























Шарнирно-сочлененный самосвал XGA5470D3TQ предназначен для карьерных и общестроительных работ.
Внедорожный самосвал 6*6 модели NXG5470DTQ с грузоподъемностью 30 тонн предназначен для работ на открытой или гористой местности. Самосвал имеет дополнительную пару колес, обеспечивающую беспроблемное перемещение по сложному рельефному ландшафту.
Использование для создания каждой единицы такой техники высококачественных исходных материалов и комплектующих гарантирует длительную беспроблемную эксплуатацию, а вместе с продуманностью конструкции делает обслуживание такого самосвала беспроблемным.
Из конструктивных особенностей следует отметить мощную ходовую часть, которая разработана с учетом передвижения по сложному рельефу и гористой местности. Детали и узлы, которые в процессе работы испытывают максимальную нагрузку, укомплектованы двойной защитой от ускоренного износа.
Компоненты для самосвала производятся на лучших мировых заводах. Богатой функциональности спецтехники способствует передовая азиатская электроника, которая облегчает управление и контроль за состоянием механизма. Система самодиагностики оперативно идентифицирует неисправности и сообщает о них водителю. Такой подход снимает риски развития форс-мажорных обстоятельств, после которых может понадобиться дорогостоящий и длительный ремонт.
Показатель | Единица измерения | Значение | |
Параметры
автомобиля |
Снаряжённая масса | кг | 17 000 |
Номинальная грузоподъёмность | кг | 30 000 | |
Длина × Ширина × Высота | мм | 8 750 × 2 600 × 3 695 | |
Минимальный радиус поворота | мм | 9.4 | |
Колёсная база | мм | 4 000+1 400 | |
Колея | мм | Передняя: 2 000,Задняя: 1 868 | |
Минимальный клиренс | мм | 310 | |
Максимальная высота подъёма | мм | 7 588 | |
Максимальный угол подъёма | ° | 48 | |
Высота загрузки | мм | 3 070 | |
Подъёмопреодолеваемость | % | 60 | |
Колёсная формула | — | 6×6 | |
Максимальная скорость | км/ч | 65 | |
Привод | / | 6х6 | |
Двигатель | / | ||
Силовая установка | Модель | / | WP10.340E32 |
Производитель | / | WEICHAI | |
Топливо | / | GB17691/Diesel GB17691 | |
Количество цилиндров | / | 6 | |
Ход поршня | / | 130 | |
Номинальная мощность | (кВт / л.с.) | 250 | |
Мощность маховика | (кВт / л.с.) | 250 | |
Трансмиссия | Модель | / | 9JSD150A |
Производитель | / | FAST | |
Оси | Распределение нагрузок | T | Передняя: 9.5,
средняя и задняя: 16 |
Производитель | / | PENGXIANG | |
Шины | Модель | / | 12.00R20 |
Ободья | / | 8.50V-20 | |
Кузов | Габариты кузова | мм | 5800×2350×1250mm |
Материал пола кузова / Толщина | /мм | NM400/10 | |
Материал бортов кузова/ Толщина | /мм | NM400/8 | |
Объём кузова (геометрический) | м3 | 17 | |
2:1 с «шапкой» | м3 | 21 | |
Рама | Материал | / | B610 |
Ширина рамы | мм | 850 | |
Высота продольной балки | мм | 320 | |
Ширина крыла продольной балки | мм | Передняя: 80, Задняя: 90 | |
Подвеска | Ход передней подвески | мм | 115 |
Ход задней подвески | мм | 210 | |
Заправочные емкости | Охлаждающая система | Л | 22 |
Картер двигателя | Л | 25 | |
Гидравлическая система | Л | 108 | |
Топливный бак | Л | 300 | |
Гидравлическая система | / | ||
Гидравлическая система | Модель | / | Hydraulic Circulating Ball Type |
Производитель | / | Hubei Sanhuan | |
Рулевой механизм | / | Рулевой механизм + гидроусилитель руля | |
Тип подъёма | / | Передний подъём | |
Модель подъёмного насоса | / | 100L-BI-4H3-2S-20BSP-250 | |
Модель цилиндра | / | FCA 157-4-04345-009-K0343-HD | |
Время подъёма кузова | С | 27 | |
Время опускания кузова | С | 20 | |
Распределение массы | Пустой | / | |
Передние оси | кг | 6 500 | |
Задний мост | кг | 10 500 | |
Полная масса | кг | 17 000 | |
В загруженном состоянии | / | ||
Передние оси | кг | 11 000 | |
Задние оси | кг | 36 000 | |
Полная масса | кг | 47 000 | |
Тормозная система | Рабочая тормозная система | / | Барабанный тормоз |
Вспомогательная тормозная система | / | Выхлопной тормоз (горный) | |
Стояночная тормозная система | / | Барабанный тормоз | |
Тормозной путь | м | 10 |
Информация в процессе заполнения
Информация в процессе заполнения
Обзор