























XDE240 плато электрический самосвал является специальным продуктом для строительства 5400-метрового сверхвысокогорного плато. Благодаря передовым и надежным технологиям интеграции и оптимизации конструкции для всего автомобиля, грузовик также имеет систему привода переменного тока и технологию анализа и оптимизации для больших сложных несущих компонентов, а также для жесткости и усталостного разрушения.
Техника прошла предпродажную подготовку:
• Шприцевание (точечная смазка).
• Протяжка узлов и соединений.
• Проверка уровня жидкостей.
Продукт обладает всеми перечисленными ниже преимуществами: Собственная интеллектуальная тормозная система XCMG, антиаварийная конструкция, технология блокировки основного питания, интеллектуальная система взвешивания и индикация основных параметров рабочего состояния в режиме реального времени. Автомобиль оснащен автоматической системой взвешивания, централизованной системой пожаротушения, централизованной системой смазки, системой GPS и разнообразным защитным оборудованием для обеспечения безопасной и эффективной эксплуатации автомобиля.
Категория | Наименование | Единица измерения | Значение | |
Двигатель | Тип двигателя | / | MTU 16V4000C13L (Германия) | |
Номинальная мощность двигателя | кВт/об/мин | 1864/1900 | ||
Максимальный крутящий момент двигателя | Нм/об/мин | 11868/1500 | ||
Электрическая система привода | Тип привода | / | Переменный-переменный | |
Тяговый генератор | / | GE GTA41 США | ||
Мотор-колесо | / | GE GEB25 США | ||
Шкаф управления | / | GE 17KG535 США | ||
УВТР | / | GE 17EM157 США | ||
Система кондиционирования | / | Wuhan Xin Dong Air-Conditioning Engineering Co., LTD. Китай | ||
Размеры | Общая длина | мм | 14748 | |
Общая ширина | мм | 8578 | ||
Общая высота | мм | 6365 / 13850 (с поднятым кузовом) | ||
Колесная база | мм | 6350 | ||
Колея колес | Передних | мм | 6020 | |
Задних | мм | 5285 | ||
Вес эксплуатационный в стандартной комплектации | Полная масса | кг | 385000 | |
Номинальный вес груза | кг | 220000 | ||
Эксплуатационная масса | кг | 165000 | ||
Распределение массы на ось | Распределение эксплуатационной массы | Передняя ось | кг | 82500 (50%) |
Задняя ось | кг | 82500 (50%) | ||
Распределение полной массы | Передняя ось | кг | 127000 (33%) | |
Задняя ось | кг | 258000 (67%) | ||
Колесная формула | / | 4×2 | ||
Обозначение шин | / | 40.00R57 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 56 (привод GE) | ||
Минимальный диаметр поворота | м | 28.4 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем | % | 18 | ||
Минимальный дорожный просвет | мм | 690 | ||
Рабочие параметры | Высота погрузки | мм | 6220 | |
Время подъема платформы | с | 26 | ||
Время опускания платформы | с | 28 | ||
Заправочные объемы | Топливный бак | л | 4500 | |
Гидросистема | л | 900 (на уточнении) | ||
Система охлаждения | л | 860 (на уточнении) | ||
Двигатель | л | 208 (на уточнении) | ||
Редуктор мотор-колеса (два) | л | 76 | ||
Вместимость кузова | Стандартный геометрический объем | м3 | 125 | |
С шапкой 2:1 | м3 | 148 | ||
Кондиционер | да | |||
Кабина ROPS/FOPS | да |
Информация в процессе заполнения
Информация в процессе заполнения
Обзор